Drużyna Västervik Speedway pokonała na własnym torze Vetlandę Speedway 50:40 w inauguracyjnym pojedynku Elitserien. Kuba w debiucie był drugim najlepiej punktującym zawodnikiem w drużynie, zdobywając 8 punktów z bonusem.
Västervik Speedway: 50
1. Peter Ljung (3,3,2,1*,1*) 10+2
2. Jack Holder (2*,3,1,2*,2) 10+2
3. Bartosz Smektała (2,3,W,3,2) 10
4. Peter Kildemand (1*,0,2,3) 6+1
5. Nicki Pedersen (2,3,W,2,1*) 8+1
6. John Lindman (0,0,0) 0
7. Mikkel Bech (3,2*,1*) 6+2
Vetlanda Speedway: 40
1. Szymon Woźniak (1,2,1*,1,0) 5+1
2. Jakub Jamróg (0,1*,2,2,3) 8+1
3. Brady Kurtz (0,0) 0
4. Troy Batchelor (3,1,2,0,0,0) 6
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,3) 15
6. Viktor Palovaara (1*,0,0) 1+1
7. Filip Hjelmland (2,1,1,1) 5
Biegi z udziałem Kuby:
1. P. Ljung, J. Holder, Sz. Woźniak, J. Jamróg
6. B. Smektała, Sz. Woźniak, J. Jamróg, P. Kildemand
9. N. Pedersen, J. Jamróg, Sz. Woźniak, J. Lindman
11. P. Kildemand, J. Jamróg, F. Hjelmland, N. Pedersen (W)
14. J. Jamróg, B. Smektała, N. Pedersen, Sz. Woźniak