W V kolejce Bauhaus Ligan, Dackarna Malilla pokonała Piraternę Motala 67:23, a Kuba zdobył dla Piratów 4 punkty.
Dackarna Malilla: 67
1. Maciej Janowski (2*,2*,3,3,2*) 12+3
2. Luke Becker (3,3,1,2*,3) 12+1
3. Rasmus Jensen (2*,3,3,3,2*) 13+2
4. Frederik Jakobsen (3,2*,2*,2*,3) 12+3
5. Jacob Thorssell (3,3,3,3,3) 15
6. Sammy van Dyck (0,1,1) 2
7. Maksymilian Bogdanowicz (0,1) 1
Piraterna Motala: 23
1. Jakub Jamróg (1,1,2,0,0) 4
2. Rasmus Broberg (0,0,1*,0,1) 2+1
3. Lukas Fienhage (0,0,0,1,2) 3
4. Jonas Seifert-Salk (1,2,2,1,1) 7
5. Tomas H. Jonasson (2,1,1,2) 6
6. William Bjoerling (1*,0,0,0,0,0) 1+1
Biegi z udziałem Kuby:
1. L. Becker, M. Janowski, J. Jamróg, R. Broberg
4. R. Jensen, F. Jakobsen, J. Jamróg, R. Broberg
7. J. Thorssell, J. Jamróg, R. Broberg, S. van Dyck
12. R. Jensen, L. Becker, J. Seifert-Salk, J. Jamróg
14. F. Jakobsen, R. Jensen, R. Broberg, J. Jamróg