Oficjalny serwis Jakuba Jamroga – Dwucyfrówka Kuby w Västervik

Sponsorzy

We wtorek na torze w Västervik drużyna Piraterny Motala rywalizowała w meczu 2. kolejki Bauhaus-Ligan. Choć goście próbowali walczyć, to możliwości wystarczyło na 35 punktów. Jedenaście oczek przy swoim nazwisku zapisał Jakub Jamróg.

Västervik Speedway – 55 pkt.
1. Bartosz Smektała – 11 (1,2,2,3,3)
2. Jaimon Lidsey – 5 (3,2,0,0)
3. Fredrik Lindgren – 12+2 (3,3,1*,3,2*)
4. Gleb Czugunow – 11+2 (2*,2*,2,2,3)
5. Paweł Przedpełski – 9+2 (2,3,0,2*,2*)
6. Peter Ljung – 5+1 (3,1*,1)
7. Noel Wahlqvist – 2+2 (0,1*,1*)

Piraterna Motala – 35 pkt.
1. Vaclav Milik – 3+1 (2,0,0,1*)
2. Tomas H. Jonasson – 2 (0,1,-,-,1)
3. Wiktor Lampart – 2 (0,1,1,0,0)
4. Jakub Jamróg – 11 (1,3,3,2,2,0)
5. Piotr Pawlicki – 14 (3,3,3,3,1,1)
6. Rasmus Broberg – 1+1 (1*,0,0)
7. Mateusz Szczepaniak – 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:
3. (57,40) Lindgren, Czugunow, Jamróg, Lampart – 5:1 – (12:6)
5. (57,90) Jamróg, Lidsey, Wahlqvist, Broberg – 3:3 – (18:12)
7. (58,00) Jamróg, Smektała, Lampart, Lidsey – 2:4 – (25:17)
9. (57,80) Przedpełski, Jamróg, Ljung, Milik – 4:2 – (32:22)
12. (57,10) Lindgren, Jamróg, Milik, Lidsey – 3:3 – (40:32)
15. (58,40) Czugunow, Lindgren, Pawlicki, Jamróg – 5:1 – (55:35)

wyniki za: WP SportoweFakty

Dodano: 10 maja 2022

Kluby w sezonie 2024

ROW Rybnik AK Slany AK Slany MC Nordstern Stralsund

Ostatnie zawody

13..10.2024
Extraliga
4. runda
(Žarnovica)
(2,6!,2) 10

Następne zawody


Do zobaczenia w sezonie 2025!

Patronat medialny