Nie tak zawodnicy Rospiggarny Hallstavik wyobrażali sobie zakończenie zmagań w Bauhaus-Ligan. Drużyna została rozbita na terenie mocnego rywala i żegna się z tegoroczną batalią o Drużynowe Mistrzostwo Szwecji.
Lejonen Gislaved – 69
1. Jarosław Hampel – 10+1 (2*,2,3,3)
2. Dominik Kubera – zz
3. Jaimon Lidsey – 15+3 (3,3,2*,2*,3,2*)
4. Kacper Woryna – 9+1 (2*,3,3,1)
5. Mateusz Cierniak – 14+1 (1,3,2,3,2*,3)
6. Oliver Berntzon – 11+2 (3,3,1*,1*,3)
7. Casper Henriksson – 10+5 (2*,2*,2*,2*,2*)
Rospiggarna Hallstavik – 21
1. Jakub Jamróg – 2 (0,0,0,0,1,1)
2. Kai Huckenbeck – zz
3. Artiom Łaguta – 9 (1,3,3,2,-)
4. Victor Palovaara – 1 (0,1,0,0,0)
5. Wiktor Przyjemski – 7 (1,2,1,1,1,1,d)
6. Jonny Eriksson – 2 (1,0,-,0,1)
7. Dante Johansson – 0 (0,0,-,0,0)
Bieg po biegu:
1. (64,9) Lidsey, Hampel, Przyjemski, Jamróg – 5:1 – (5:1)
6. (63,4) Woryna, Lidsey, Przyjemski, Jamróg – 5:1 – (29:7)
9. (63,4) Łaguta, Cierniak, Berntzon, Jamróg – 3:3 – (40:14)
11. (63,5) Cierniak, Łaguta, Woryna, Jamróg – 4:2 – (49:17)
12. (63,3) Lidsey, Henriksson, Jamróg , Palovaara – 5:1 – (54:18)
15. (63,8) Cierniak, Lidsey, Jamróg , Przyjemski (d) – 5:1 – (69:21)