Oficjalny serwis Jakuba Jamroga – Nordstern na prowadzeniu przed finałem Bundesligi

Sponsorzy

BudPol ReDrog ReDrog ReDrog Grupa Steinhof ARKAN Grupa Steinhof Albók To Petendo Ogrody Aurora Monterm Zdrowy Projekt NZOZ Geronimo

Drużyna MC Nordstern Stralsund pokonała w sobotnie popołudnie ekipę MC Torros Guestrow w trzecim meczu ligowym Speedway Bundesligi w sezonie 2024. Tym samym drużyna ta prowadzi przed ostatnim spotkaniem.

Punktacja (za: mcn-stralsund.de):
MC Nordstern Stralsund – 43
1. Jakub Jamróg – 3 (1,0,0,0,1,1,0)
2. Szymon Szlauderbach – 5 (0,0,1,3,1,0)
3. Matias Nielsen – 17+1 (3,3,2,2*,3,2,2)
4. Nazar Parnicki – 18+1 (3,3,2,1*,3,3,3)
5. Kacper Grzelak – 0 (w)

MC Torros Guestrow – 41
11. Timo Lahti – 9+2 (2*,1*,2,2,0,2)
12. Robert Chmiel – 8 (3,2,1,1,0,1)
13. Kevin Woelbert – 2+2 (1*,0,0,1*,0)
14. Marcin Nowak – 15 (2,2,3,2,3,3)
15. Villads Nagel – 7+1 (1,3,0,2,1*)

Bieg po biegu:
1. Chmiel, Lahti, Jamróg, Szlauderbach 1:5
2. Parnicki, Nowak, Nagel, Grzelak (w) 3:3 (4:8)
3. Nielsen, Chmiel, Woelbert, Jamróg 3:3 (7:11)
4. Parnicki, Nowak, Lahti, Szlauderbach 3:3 (10:14)
5. Nagel, Parnicki, Chmiel, Jamróg 2:4 (12:18)
6. Nielsen, Lahti, Szlauderbach, Woelbert 4:2 (16:20)
7. Nowak, Nielsen, Parnicki, Woelbert 3:3 (19:23)
8. Szlauderbach, Nielsen, Chmiel, Nagel 5:1 (24:24)
9. Parnicki, Lahti, Woelbert, Jamróg 3:3 (27:27)
10. Nielsen, Nagel, Jamróg, Woelbert 4:2 (31:29)
11. Parnicki, Nowak, Szlauderbach, Chmiel 4:2 (35:31)
12. Nowak, Nielsen, Jamróg, Lahti 3:3 (38:34)
13. Parnicki, Lahti, Nagel, Szlauderbach 3:3 (41:37)
14. Nowak, Nielsen, Chmiel, Jamróg 2:4 (43:41)

Dodano: 15 września 2024

Kluby w sezonie 2025

Wilki KrosnoAK SlanyEskilstuna SmedernaGrindsted

Ostatnie zawody

09.09.2025
Bauhaus-Ligan
Lejonen Gislaved vs. Eskilstuna Smederna
(Gislaved)
(3,1,1) 5

Następne zawody

20.09.2025
Turniej towarzyski
Turniej o Puchar Prezydenta miasta
(Kraków)

Patronat medialny