Na czwartym miejscu z dorobkiem dziesięciu punktów zakończył zmagania Jakub Jamróg w poniedziałkowym turnieju na torze w Debreczynie. Polakowi do podium zabrakło dwóch oczek, a triumfował jego klubowy partner – Wiktor Kułakow.
Wyniki:
1. Wiktor Kułakow (Rosja) – (2,3,3,3,3) 14
2. Ondrej Smetana (Czechy) – (3,3,2,2,3) 13
3. Eduard Krcmar (Czechy) – (3,3,D,3,3) 12
4. Jakub Jamróg (Polska) – (1,3,3,1,2) 10
5. Paweł Miesiąc (Polska) – (3,1,1,3,2) 10
6. Norbert Magosi (Węgry) – (2,2,3,2,0) 9
7. Roland Benko (Węgry) – (3,1,2,2,0) 8
8. Andrij Kobrin (Ukraina) – (2,1,0,3,2) 8
9. Petr Chlupac (Czechy) – (0,2,3,0,2) 7
10. Roland Kovacs (Węgry) – (2,2,1,1,1) 7
11. Stanisław Melnyczuk (Ukraina) – (1,2,T,2,1) 6
12. Marko Lewiszyn (Ukraina) – (1,0,D,1,3) 5
13. Witalij Łysak (Ukraina) – (1,0,2,0,0) 3
14. Dennis Fazekas (Węgry) – (0,1,1,W,1) 3
15. Nazar Fedorczuk (Ukraina) – (2) 2
16. Milen Maniew (Bułgaria) – (0,0,1,0,1) 2
17. Mark Barany (Węgry) – (W,U,0,1,W) 1
Biegi z udziałem Jakuba:
4. Benko, Kułakow, Jamróg, Chlupac
6. Jamróg, Magosi, Miesiąc, Barany (U)
11. Jamróg, Fedorczuk, Fazekas, Lewiszyn, Melnyczuk (T)
13. Kobrin, Smetana, Jamróg, Maniew
20. Krcmar, Jamróg, Kovacs, Łysak