W niedzielne popołudnie na słoweńskim obiekcie w Krško rozegrano towarzyskie zawody 38. Zlati znak Mestne občine Krško in Pokal Franca Babiča. Były one podzielone na dwa etapy, a oba zakończyły się dla Jakuba miejscem na podium.
W turnieju głównym, w którym to uczestnicy rywalizowali w zawodach o Zlati Znak triumfował Nicolas Covatti, a Jakub zajął drugie miejsce z dorobkiem trzynastu oczek. Później czołowa ósemka rywalizowała w mini turnieju ku pamięci Franca Babiča, w którym to Jamróg wygrał półfinał oraz finał.
Punktacja turnieju o Złoty Znak miasta Krsko (za: WP SportoweFakty)
1. Nicolas Covatti (Włochy) – 14 (3,2,3,3,3)
2. Jakub Jamróg (Polska) – 13 (3,2,3,3,2)
3. Nick Skorja (Słowenia) – 13 (3,3,2,2,3)
4. Grzegorz Walasek (Polska) – 12 (3,3,2,3,1)
5. Oleg Michaiłow (Łotwa) – 12 (2,3,3,2,2)
6. Ricards Ansviesulis (Łotwa) – 9 (2,1,1,2,3)
7. Adam Bednar (Czechy) – 8 (2,2,1,w,3)
8. Jakub Valkovic (Słowacja) – 7 (1,1,2,3,0)
9. Daniel Gappmaier (Austria) – 6 (1,0,3,0,2)
10. Bastian Borke (Dania) – 6 (0,1,2,2,1)
11. Noel Wahlqvist (Szwecja) – 5 (0,3,0,1,1)
12. Fraser Bowes (Australia) – 5 (0,1,1,1,2)
13. Anże Grmek (Słowenia) – 4 (2,2,0,w,-)
14. Roland Kovacs (Węgry) – 3 (1,0,1,1,0)
15. Luka Omerzel (Słowenia) – 3 (1,0,0,1,1)
16. Denis Stojs (Słowenia) – 0 (0,-,t,0,-)
17. Facundo Cuello (Argentyna) – 0 (0,0)
18. Julian Kuny (Niemcy, lic. słoweńska) – 0 (0,0)
Bieg po biegu:
1. Jamróg, Ansviesulis, Omerzel, Wahlqvist
8. Michaiłow, Jamróg, Bowes, Gappmaier
12. Jamróg, Skorja, Bednar, Grmek
16. Jamróg, Borke, Kovacs, Stojs
20. Covatti, Jamróg, Walasek, Valkovic
Pokal Franca Babica:
21. Walasek, Covatti, Michaiłow, Valkovic
22. Jamróg, Skorja, Ansviesulis, Bednar
23. Jamróg, Walasek, Skorja, Covatti