W meczu XVII rundy Bauhaus Ligan, Piraterna Motala pokonała na własnym torze Masarnę Avesta 52:38. Kuba w tym spotkaniu zdobył komplet 15 punktów.
Piraterna Motala: 52
1. Peter Kildemand (1,3,3,W) 7
2. Jonas Seifert-Salk (3,1,1,U,-) 5
3. Jakub Jamróg (3,3,3,3,3) 15
4. Tomas H. Jonasson (1,0,2*,2,2) 7+1
5. Oskar Fajfer (3,1*,2,3,2*) 11+2
6. Alexander Woentin (1,2,1*,1,2,0) 7+1
Masarna Avesta: 38
1. Przemysław Pawlicki (0,2,D,2,1) 5
2. Martin Smolinski (2,1*,3,1,3,0) 10+1
3. Dimitri Berge (2,3,2,1,3,1) 12
4. Philip Hellstroem-Baengs (0,0,0,1*,1) 2+1
5. David Bellego (2,2,0,2,3) 9
6. Emil Millberg (0,U,D) 0
Biegi z udziałem Kuby:
2. J. Jamróg, D. Berge, T. H. Jonasson, P. Hellstroem-Baengs
4. J. Jamróg, Prz. Pawlicki, M. Smolinski, T. H. Jonasson
9. J. Jamróg, T. H. Jonasson, M. Smolinski, D. Bellego
12. J. Jamróg, Prz. Pawlicki, P. Hellstroem-Baengs, J. Seifert-Salk (U)
15. J. Jamróg, O. Fajfer, D. Berge, M. Smolinski