Oficjalny serwis Jakuba Jamroga – Rospiggarna z ważnym zwycięstwem

Sponsorzy

BudPol ReDrog ReDrog ReDrog Grupa Steinhof ARKAN Grupa Steinhof Albók To Petendo Ogrody Aurora Monterm Zdrowy Projekt NZOZ Geronimo

Rospiggarna Hallstavik pokonała we wtorek na własnym torze Kumla Indianernę 50:40. Siedem punktów do dorobku zespołu dorzucił Jakub Jamróg, który dobrze rozpoczął, ale w drugiej fazie zawodów nie trafił z ustawieniami.

Punktacja (svemo.se):
Rospiggarna Hallstavik – 50 pkt.
9. Andreas Lyager – 1 (0,1,w,-)
10. Jakub Jamróg – 7 (3,3,0,1)
11. Kai Huckenbeck – 3 (2,1,0,0)
12. Kacper Pludra – 9+2 (0,3,3,1*,2*)
13. Antonio Lindbaeck – 11+2 (2*,3,2,1*,3)
14. Wiktor Przyjemski – 7+2 (2*,3,1,1*)
15. Victor Palovaara – 12+1 (3,2*,3,2,2)

Kumla Indianerna – 40 pkt.
1. Szymon Woźniak – 1+1 (1*,0,0,-)
2. Tom Brennan – 6 (2,2,2,0,0)
3. Patryk Dudek – 15 (1,3,2,3,3,3)
4. Gleb Czugunow – 7+2 (3,0,2*,2*,0)
5. Krzysztof Buczkowski – 7 (1,-,2,3,0,1)
6. Rasmus Karlsson – 3+1 (1,1,1*)
7. Jonatan Grahn – 1+1 (0,0,1*)

Biegi z udziałem Jamroga:
1. (57,6) Jamróg, Brennan, Woźniak, Lyager 3:3
5. (57,8) Jamróg, Palovaara, Karlsson, Czugunow 5:1 (20:10)
7. (56,7) Dudek, Czugunow, Lyager, Jamróg 1:5 (25:17)
12. (58,0) Buczkowski, Czugunow, Jamróg, Huckenbeck 1:5 (39:33)

Dodano: 18 czerwca 2024

Kluby w sezonie 2025

Wilki KrosnoAK SlanyEskilstuna Smederna

Ostatnie zawody

22.04.2025
IMP
Eliminacje
(Rzeszów)
(3,3,3,1,2) 12

Następne zawody

24.04.2025
Extraliga
1. runda
(Praga)

Patronat medialny