Sezon 2019
| Dzień | Rodzaj zawodów | Miejsce | Zawody | Wynik |
| MARZEC | ||||
| 20 | Sparing | Ostrów | Ostrów Wlkp. – Wrocław | (0,1,1,1,2) 5 |
| 21 | Sparing | Wrocław | Wrocław – Ostrów Wlkp. | (1,1,1,3,1) 7 |
| 24 | Sparing | Częstochowa | Częstochowa – Wrocław | (0,0,2,2*) 4+1 |
| 30 | Sparing | Wrocław | Wrocław – Częstochowa | (0,0,0,1*,3) 4+1 |
| 31 | Memoriał | Wrocław | Memoriał Tomasza Jędrzejaka | (1,3,2,1,2) 9 |
| KWIECIEŃ | ||||
| 2 | Złoty Kask | Tarnów | Eliminacje Złotego Kasku | (2,2,0,3,2) 9+3 |
| 7 | PGE Ekstraliga | Leszno | Leszno – Wrocław | (0) 0 |
| 14 | PGE Ekstraliga | Wrocław | Wrocław – Zielona Góra | (2*,1,0) 3+1 |
| 23 | Extraliga | Praga | I runda | (1,3,1,3,2) 10 |
| MAJ | ||||
| 3 | PGE Ekstraliga | Grudziądz | Grudziądz – Wrocław | (0,1*,0,0,2) 3+1 |
| 7 | Elitserien | Västervik | Västervik – Vetlanda | (0,1*,2,2,3) 8+1 |
| 11 | MPPK | Bydgoszcz | Finał MPPK | (0,W/2MIN) |
| 17 | PGE Ekstraliga | Gorzów | Gorzów – Wrocław | (0,1,1*,1) 3+1 |
| 19 | PGE Ekstraliga | Wrocław | Wrocław – Toruń | (0,3,2*,1) 6+1 |
| 24 | PGE Ekstraliga | Częstochowa | Częstochowa – Wrocław | (2*,1,2,0) 5+1 |
| 28 | Elitserien | Kumla | Indianerna – Vetlanda | (0,0,0) 0 |
| 31 | PGE Ekstraliga | Wrocław | Wrocław – Lublin | (0,1,2) 3 |
| CZERWIEC | ||||
| 5 | IMP | Krosno | Ćwierćfinał IMP | (2,3,3,1,3) 12 |
| 6 | Extraliga | Pardubice | III runda | (3,0,3,3,3) 12 |
| 7 | PGE Ekstraliga | Lublin | Lublin – Wrocław | (2,W,2,2*,0) 6+1 |
| 12 | IMP | Kraków | Półfnał IMP | (1,1,2,2,3) 9+2 |
| 19 | Extraliga | Slaný | V runda | (0,2,3,3,3) 11+2 |
| 23 | PGE Ekstraliga | Wrocław |
Wrocław – Częstochowa | (1,2*,3,2,3) 11+1 |
| 30 | PGE Ekstraliga | Wrocław | Wrocław – Gorzów | (2*,2,3,1) 8+1 |
| LIPIEC | ||||
| 14 | Extraliga | Žarnovica | VI runda | (1,1,2,3,3) 10+2 |
| 28 | PGE Ekstraliga | Wrocław | Wrocław – Grudziądz | (1*,2,1*,3,2*) 9+3 |
| SIERPIEŃ | ||||
| 4 | PGE Ekstraliga | Toruń | Toruń – Wrocław | (0,2*,3,1,3) 9+1 |
| 11 | PGE Ekstraliga | Zielona Góra | Zielona Góra – Wrocław | (0,2,2*,0) 4+1 |
| 25 | PGE Ekstraliga | Wrocław | Wrocław – Leszno | (1,1,0) 2 |
| WRZESIEŃ | ||||
| 1 | PGE Ekstraliga – półfinał | Zielona Góra | Zielona Góra – Wrocław | (0,2,1,2*) 5+1 |
| 4 | Extraliga | Slaný | VII runda | (3,3,2,3,2) 13 |
| 8 | PGE Ekstraliga – półfinał | Wrocław | Wrocław – Zielona Góra | (0,1) 1 |
| 13 | PGE Ekstraliga – finał | Wrocław | Wrocław – Leszno | (2,1) 3 |
| 18 | Extraliga | Pardubice | VIII runda | (3,3,3,3,2) 14 |
| 22 | PGE Ekstraliga – finał | Leszno | Leszno – Wrocław | (0,1*) 1+1 |
| 28 | Memoriał | Tarnów | III Memoriał Krystiana Rempały | (3,2,3,2,3) 13+1 |
| PAŹDZIERNIK | ||||
| 11 | Złoty Kask | Gdańsk | Finał Złotego Kasku | (3,3,2,3,2) 13 |
| 12 | Turniej | Nagyhalász | Turniej indywidualny | (U/W,D) 0 |
















