Sezon 2022
| Dzień | Rodzaj zawodów | Miejsce | Zawody | Wynik |
| MARZEC | ||||
| 25 | Sparing | Grudziądz | ZOOleszcz GKM Grudziądz – Zdunek Wybrzeże | (0,1,1,D) 2 |
| 27 | Turniej towarzyski | Gdańsk | IV Memoriał Henryka Żyto | (3,2,D,1*) 6+1 |
| KWIECIEŃ | ||||
| 9 | eWinner 1. Liga | Gdańsk | Zdunek Wybrzeże – Cellfast Wilki Krosno | (3,3,3,2,0) 11 |
| 15 | Turniej towarzyski | Debreczyn | Turniej Wielkanocny | (3,3,3,3) 12 |
| 17 | eWinner 1. Liga | Bydgoszcz | Abramczyk Polonia – Zdunek Wybrzeże Gdańsk | (3,1*,1,2,3,3,2) 15+1 |
| 19 | Extraliga | Praga | 1. runda | (1,2,3,3,d) 9 |
| 24 | eWinner 1. Liga | Gdańsk | Zdunek Wybrzeże – Aforti Start Gniezno | (1,t,2,1,1,2) 7 |
| MAJ | ||||
| 1 | eWinner 1. Liga | Zielona Góra | Stelmet Falubaz – Zdunek Wybrzeże Gdańsk | (2,1,2,2,-) 7 |
| 3 | Bauhaus-Ligan | Motala | Piraterna Motala – Dackarna Målilla | (3,1,0,2*,3) 9+1 |
| 4 | IMP | Gdańsk | Ćwierćfinał | (1,1,3,3,2) 10+3 |
| 7 | Turniej towarzyski | Moorwinkelsdamm | Master of Speedway | (1,2,d,3,3) 10+1 |
| 8 | eWinner 1. Liga | Landshut | Trans MF Landshut Devils – Zdunek Wybrzeże Gdańsk | (3,1,2,2*,2*,2) 12+2 |
| 10 | Bauhaus-Ligan | Västervik | Västervik Speedway – Piraterna Motala | (1,3,3,2,2,0) 11 |
| 12 | Bauhaus-Ligan | Motala | Piraterna Motala – Masarna Avesta | (3,1,2,1,3) 10 |
| 17 | Bauhaus-Ligan | Motala | Piraterna Motala – Rospiggarna Hallstavik | (3,1,3,1,0) 8 |
| 22 | eWinner 1. Liga | Gdańsk | Zdunek Wybrzeże Gdańsk – ROW Rybnik | (0,3,3,3,3) 12 |
| 24 | Bauhaus-Ligan | Eskilstuna | Smederna Eskilstuna – Piraterna Motala | (1,2,1,0,1*) 5+1 |
| 25 | IMP | Gdańsk | Półfinał | (1,3,1,3,1) 9 |
| 26 | Turniej towarzyski | Stralsund | 33. International OB Pokal | (2,0,1,2,1) 6 |
| 28 | eWinner 1. Liga | Łódź | Orzeł Łódź – Zdunek Wybrzeże Gdańsk | (3,0,w,1,1) 5 |
| 31 | Bauhaus-Ligan | Gislaved | Lejonen Gislaved – Piraterna Motala | (1,0,2*,2,2) 7 |
| CZERWIEC | ||||
| 4 | eWinner 1. Liga | Gdańsk | Zdunek Wybrzeże – Orzeł Łódź | (3,3,2,3,2*) 13+1 |
| 5 | Turniej towarzyski | Güstrow | Pfingstpokal | (0,2,3,3,2) 10 |
| 16 | Bauhaus-Ligan | Motala | Piraterna Motala – Indianerna Kumla | (0,2,2,1*,1*,2) 8+2 |
| 19 | eWinner 1. Liga | Gdańsk | Zdunek Wybrzeże – Trans MF Landshut Devils | (3,3,w,3,u) 9 |
| LIPIEC | ||||
| 23 | eWinner 1. Liga | Krosno | Cellfast Wilki Krosno – Zdunek Wybrzeże Gdańsk | (2,1,1,-) 4 |
| SIERPIEŃ | ||||
| 7 | eWinner 1. Liga | Gdańsk | Zdunek Wybrzeże Gdańsk – Abramczyk Polonia Bydgoszcz | (3,1*,1*,3,0,3) 11+2 |
| 9 | Bauhaus-Ligan | Hallstavik | Rospiggarna Hallstavik – Piraterna Motala | (0,0,D,-,-,D) 0 |
| 10 | Extraliga | Pardubice | 2. runda | (0,3,D,1,3) 7 |
| 12 | eWinner 1. Liga | Bydgoszcz | Abramczyk Polonia Bydgoszcz – Zdunek Wybrzeże Gdańsk | (0,0,0,-,2,-) 2 |
| 15 | IMP | Krosno | 2. finał | (2,1,0,D,0) 3 |
| 18 | Bauhaus-Ligan | Avesta | Masarna Avesta – Piraterna Motala | (0,0,-,d) 0 |
| 20 | Turniej towarzyski | Debreczyn | 47. turniej o wielką nagrodę Debreczyna | (3,2,3,2,1) 11+2+1 |
| 31 | Extraliga | Slaný | 4. runda | (2,3,1,3,D) 9 |
| WRZESIEŃ | ||||
| 5 | IMP | Rzeszów | 3. finał | (w,-,-,-) 0 |
| 17 | Turniej towarzyski | Tarnów | V Memoriał Krystiana Rempały | (3,1,1,3,2) 10 |
















